أسعار العملات
السعر الرسمي لغرام الذهب (22/02/2012)
عيار 21: 3500 ل.س
عيار 18: 3000 ل.س
نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 58.68 | 59.04 | دولار أمريكي | |
| 77.66 | 78.21 | اليورو | |
| 92.63 | 93.28 | جنيه استرليني | |
| 15.64 | 15.75 | ريال سعودي | |
| 15.97 | 16.08 | درهم إماراتي | |
| 155.58 | 156.68 | دينار بحريني | |
| 62.61 | 63.05 | دولار استرالي | |
| 58.89 | 59.31 | دولار كندي | |
| 9.72 | 9.78 | جنيه مصري | |
| 82.73 | 83.31 | دينار أردني | |
| 211.09 | 212.57 | دينار كويتي | |
| 152.35 | 153.42 | ريال عماني | |
| 16.11 | 16.22 | ريال قطري | |
| 8.84 | 8.9 | كرون سويدي | |
| 64.3 | 64.75 | فرنك سويسري | |
| 73.3 | 73.82 | ين ياباني | |
| 1.97 | 1.98 | روبل روسي | |
| 9.32 | 9.38 | يوان صيني |
آخر تحديث: 2012/2/22







المزيد