أسعار العملات
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.73 | 64.11 | دولار أمريكي | |
| 81.03 | 81.6 | اليورو | |
| 101.71 | 102.43 | جنيه استرليني | |
| 16.98 | 17.1 | ريال سعودي | |
| 17.34 | 17.46 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/16


| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.73 | 64.11 | دولار أمريكي | |
| 81.03 | 81.6 | اليورو | |
| 101.71 | 102.43 | جنيه استرليني | |
| 16.98 | 17.1 | ريال سعودي | |
| 17.34 | 17.46 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/16

