أسعار العملات
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.63 | 64.01 | دولار أمريكي | |
| 81.3 | 81.87 | اليورو | |
| 100.59 | 101.3 | جنيه استرليني | |
| 16.96 | 17.08 | ريال سعودي | |
| 17.31 | 17.44 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/20


| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.63 | 64.01 | دولار أمريكي | |
| 81.3 | 81.87 | اليورو | |
| 100.59 | 101.3 | جنيه استرليني | |
| 16.96 | 17.08 | ريال سعودي | |
| 17.31 | 17.44 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/20

